Description
K3R series alternative to Toko 5HT series
Input Power: 1-5W
Tunable; Freq Bespoke Service
Impedance: 50 ohm
ISO:9001 certificated
Temwell P/N | Toko P/N | Bespoke Freq Range | -3dB BW | IL dB | Attenuation @Fo-( )M/dB | Attenuation @Fo+( )M/dB |
K3RFT-320M-20M | K-5HT | 320~320M | 20M | 3.5 | (50)33 | (50)25 |
K3RFT-340M-20M | K-5HT | 340~340M | 20M | 3.5 | (50)33 | (50)25 |
K3RFT-360M-20M | 5HT-36020AS-360 | 360~360M | 20M | 4 | (50)33 | (50)25 |
K3RFT-370M-20M | K-5HT | 370~370M | 20M | 4 | (50)33 | (50)25 |
K3RFT-380M-20M | 5HT-38020AS-380 | 380~380M | 20M | 4 | (50)28 | (50)24 |
K3RFT-390M-20M | K-5HT | 390~390M | 20M | 4 | (50)28 | (50)24 |
K3RFT-400M-15M | 5HT-40020AS-400 | 400~400M | 15M | 4 | (50)34 | (50)31 |
K3RFT-410.7M-10M | 5HT-410.750AS-410.7 | 410~410M | 10M | 4.5 | (50)48 | (50)44 |
K3RFT-410M-16M | K-5HT | 410~410M | 16M | 4 | (50)34 | (50)30 |
K3RFT-420M-16M | 5HT-42020AS-420 | 420~420M | 16M | 4 | (50)32 | (50)27 |
K3RFT-430M-18M | K-5HT | 430~430M | 18M | 4 | (50)52 | (50)31 |
K3RFT-435M-10M | 5HT-43510AS-435 | 435~435M | 10M | 4.5 | (50)32 | (50)30 |
K3RFT-440M-18M | 5HT-44020AS-440 | 440~440M | 18M | 4 | (50)28 | (50)25 |
K3RFT-450M-18M | K-5HT | 450~450M | 18M | 4 | (50)28 | (50)25 |
K3RFT-460M-18M | 5HT-46020AS-460 | 460~460M | 18M | 4 | (50)28 | (50)23 |
K3RFT-480M-18M | 5HT-48030AS-480 | 480~480M | 18M | 4 | (50)26 | (50)22 |
K3RFT-495M-20M | 5HT-49520AS-495 | 495~495M | 20M | 4 | (50)26 | (50)22 |
K3RFT-515M-20M | 5HT-51535AS-515 | 515~515M | 20M | 4 | (50)25 | (50)20 |
K3RFT-518M-40M | 5HT-51820AS-518 | 518~518M | 40M | 4 | (50)20 | (50)17 |
K3RBT-520M-14M | 5HT-52070AS-520 | 520~520M | 14M | 4 | (50)25 | (50)22 |
K3RBT-590M-18M | 5HT-59065F-590 | 590~590M | 18M | 4 | (50)34 | (50)25 |
K3RBT-635M-18M | 5HT-63540F-635 | 635~635M | 18M | 4 | (50)30 | (50)26 |
K3RBT-655M-16M | 5HT-65550F-655 | 655~655M | 16M | 4 | (50)30 | (50)26 |
K3RBT-705M-20M | 5HT-70530F-705 | 705~705M | 20M | 4 | (50)30 | (50)26 |
K3RBT-735M-20M | 5HT-73565F-735 | 735~735M | 20M | 4 | (50)28 | (50)24 |
K3RBT-800M-20M | 5HT-80030F-800 | 800~800M | 20M | 4 | (50)28 | (50)24 |
K3RBT-830M-20M | 5HT-83050F-830 | 830~830M | 20M | 4 | (50)26 | (50)22 |
K3RBT-862M-20M | 5HT-86220F-880 | 862~862M | 20M | 4 | (50)24 | (50)20 |
K3RBT-880M-20M | 5HT-88065F-880 | 880~880M | 20M | 4 | (50)24 | (50)20 |
K3RBT-945M-20M | 5HT-94535F-945 | 945~945M | 20M | 4 | (50)22 | (50)18 |
K3RBT-980M-20M | 5HT-98030F-980 | 980~980M | 20M | 4 | (50)22 | (50)18 |
K3RBT-1010M-20M | 5HT-101045F-1010 | 1010~1010M | 20M | 4 | (50)18 | (50)14 |
K3RBT-1055M-20M | 5HT-105535F-1055 | 1055~1055M | 20M | 4 | (50)18 | (50)14 |
K3RBT-1090M-20M | 5HT-109065F-1090 | 1090~1090M | 20M | 4 | (50)17 | (50)15 |
K3RCT3-1125M-20M | 5HT-112570C-1125 | 1125~1125M | 20M | 4.5 | (50)20 | (50)18 |
K3RCT3-1230M-20M | 5HT-123080C-1230 | 1230~1230M | 20M | 4.5 | (50)20 | (50)16 |
Reviews
There are no reviews yet.