D62LCB

Type: D62LCB
Prefix: #A918CY
BEC Prefix: 918 d62lcb_d62cb_d63lcb_d63cb (1).pdf

Stock correct as of 15/04/24

 

SKU: 91440 Categories: , ,

Description

Product Range with Stock Levels
Product Code Description Inductance Free Stock
91810 #A918CY-1R0M 1.0uH 5145
91815 #A918CY-1R5M 1.5uH 535
91820 #A918CY-2R0M 2.0uH 0
91833 #A918CY-3R3M 3.3uH 1500
91847 #A918CY-4R7M 4.7uH 1730
91862 #A918CY-6R2M 6.2uH 50
91882 #A918CY-8R2M 8.2uH 0
91883 #A918CY-100M 10.0uH 1460
91884 #A918CY-120M 12.0uH 0
91885 #A918CY-150M 15.0uH 825
91886 #A918CY-180M 18.0uH 1310
91887 #A918CY-220M 22.0uH 0
91888 #A918CY-270M 27.0uH 0
91889 #A918CY-330M 33.0uH 0
91890 #A918CE-390M 39.0uH 0
91891 #A918CE-470M 47.0uH 810
Pricing
Prices in the table below are in GBP please use converter for listed currencies. If there is no price please contact sales directly on sales@bec.co.uk or 0845 4900 405 for pricing.

Please see link toTOKO D62LCB High Current Type Series.

QUANTITY PRICE PACKAGING
MOQ 100 0.55 CUT TAPE
500 0.50 CUT TAPE
1000 0.45 CUT TAPE
1500 0.40 REEL OF 1500 PCS
6000 0.35 REELS OF 1500 PCS
10500 0.30 REELS OF 1500 PCS

CURRENCY CONVERTER

Currency Converter

Try this handy currency converter tool: