Description
Description: SMD ceramic core wire-wound chip inductor
Applications: Telecommunication equipment, mobile phones,
small size pagers, computers, printers and relevant equipment.
Also, audio & video applications, the automotive electronics
industry and high frequency applications
Operating Temperature: -40°C to +125°C
Inductance Tolerance: ±2%, ±3%, ±5%, ±10%
Testing: Inductance and Q are tested on an HP4287A at
250 MHz
Packaging: Tape & Reel
Marking: Reels are marked with inductance code and tolerance
Additional Information: Additional electrical & physical
information available upon request
Product Range with Stock Levels | ||||
Product Code | Description | Inductance | Free Stock | |
022F1N0 | 02-022F-1N0K / 0402CS-1N0XJE | 1.0uH | Search Stock >> | |
022F1N8 | 02-022F-1N8K / 0402CS-1N8X | 1.8uH | Search Stock >> | |
022F1N9 | 02-022F-1N9K / 0402CS-1N9X_E_ | 1.9uH | Search Stock >> | |
022F2N0 | 02-022F-2N0 / 0402CS-2N0X_E | 2.0uH | Search Stock >> | |
022F2N2 | 02-022F-2N2 / 0402CS-2N2X_E | 2.2uH | Search Stock >> | |
022F2N4 | 02-022F-2N4 / 0402CS-2N4X_E | 2.4uH | Search Stock >> | |
022F2N7 | 02-022F-2N7 / 0402CS-2N7X_E | 2.7uH | Search Stock >> | |
022F3N3 | 02-022F-3N3 / 0402CS-3N3X_E | 3.3uH | Search Stock >> | |
022F3N6 | 02-022F-3N6 / 0402CS-3N6X_E | 3.6uH | Search Stock >> | |
022F3N9 | 02-022F-3N9 / 0402CS-3N9X_E_ | 3.9uH | Search Stock >> | |
022F4N3 | 02-022F-4N3 / 0402CS-4N3X_E | 4.3uH | Search Stock >> | |
022F4N7 | 02-022F-4N7 / 0402CS-4N7X_E | 4.7uH | Search Stock >> | |
022F5N1 | 02-022F-5N1 / 0402CS-5N1X_E | 5.1uH | Search Stock >> | |
022F5N6 | 02-022F-5N6 / 0402CS-5N6X_E | 5.6uH | Search Stock >> | |
022F5N8 | 02-022F-5N8 / | 5.8uH | Search Stock >> | |
022F6N2 | 02-022F-6N2 / 0402CS-6N2X_E_ | 6.2uH | Search Stock >> | |
022F7N5 | 02-022F-7N5 / 0402CS-7N5X_E | 7.5uH | Search Stock >> | |
022F8N2 | 02-022F-8N2 / 0402CS-8N2X_E_ | 8.2uH | Search Stock >> | |
022F8N7 | 02-022F-8N7 / 0402CS-8N7X_E | 8.7uH | Search Stock >> | |
022F9N0 | 02-022F-9N0 / 0402CS-9N0X_E_ | 9.0uH | Search Stock >> | |
022F9N5 | 02-022F-9N5 / 0402CS-9N5X_E | 9.5uH | Search Stock >> | |
022F10N | 02-022F-10N / 0402CS-10NX_E | 10uH | Search Stock >> | |
022F11N | 02-022F-11N / 0402CS-11NX_E | 11uH | Search Stock >> | |
022F12N | 02-022F-12N / 0402CS-12NX_E_ | 12uH | Search Stock >> | |
022F13N | 02-022F-13N / 0402CS-13NX_E | 13uH | Search Stock >> | |
022F15N | 02-022F-15N / 0402CS-15NX_E | 15uH | Search Stock >> | |
022F16N | 02-022F-16N / 0402CS-16NX_E | 16uH | Search Stock >> | |
022F18N | 02-022F-18N / 0402CS-18NX_E | 18uH | Search Stock >> | |
022F19N | 02-022F-19N / 0402CS-19NX_E | 19uH | Search Stock >> | |
022F20N | 02-022F-20N / 0402CS-20NX_E | 20uH | Search Stock >> | |
022F22N | 02-022F-22N / 0402CS-22NX_E | 22uH | Search Stock >> | |
022F23N | 02-022F-23N / 0402CS-23NX_E | 23uH | Search Stock >> | |
022F24N | 02-022F-24N / | 24uH | Search Stock >> | |
022F27N | 02-022F-24N / 0402CS-24NX_E | 27uH | Search Stock >> | |
022F30N | 02-022F-30N / 0402CS-30NX_E | 30uH | Search Stock >> | |
022F33N | 02-022F-33N / 0402CS-33NX_E | 33uH | Search Stock >> | |
022F36N | 02-022F-36N / 0402CS-36NX_E | 36uH | Search Stock >> | |
022F39N | 02-022F-39N / 0402CS-39NX_E | 39uH | Search Stock >> | |
022F40N | 02-022F-40N / 0402CS-40NX_E | 40uH | Search Stock >> | |
022F43N | 02-022F-43N / 0402CS-43NX_E | 43uH | Search Stock >> | |
022F47N | 02-022F-47N / 0402CS-47NX_E | 47uH | Search Stock >> | |
022F51N | 02-022F-51N / 0402CS-51NX_E | 51uH | Search Stock >> | |
022F56N | 02-022F-56N / 0402CS-56NX_E | 56uH | Search Stock >> | |
022F62N | 02-022F-62N | 62uH | Search Stock >> | |
022F68N | 02-022F-68N / 0402CS-68NX_E_ | 68uH | Search Stock >> | |
022F82N | 02-022F-82N | 82uH | Search Stock >> | |
022FR10 | 02-022F-R10 | 100uH | Search Stock >> | |
022FR12 | 02-022F-R12 | 120uH | Search Stock >> |
Reviews
There are no reviews yet.